Providing you the best range of er-007604 erowa compatible its chuck, er-015105 ,er-036345 erowa manual chuck, er-010793 erowa compatible uniholder brass chuck, erowa compatible quick chuck extended holder, er-010723 erowa compatible checking pin 50 and er-008617 erowa compatible gauging pin chuck with effective & timely delivery.
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 1.82kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 80*80*52.5mm |
| Power | 6000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 1.82kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 80*80*52.5mm |
| Power | 6000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 1.83kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | D100*36mm |
| Power | 10000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Brass HB100-110 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 51*51*42mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 4.7kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 56*103*305mm |
| Power | 4000N |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 1.34kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | D30*157mm |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.94kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 52*52*61mm |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 6.36kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | d130*97.5mm |
| Power | 6000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.51kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | 420 stainless steel HRC 32-36 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 51*51*42mm |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 100 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 7.89kg |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | D204*51mm |
| Power | 10000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 2 |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 300*102*87mm |
| Power | 10000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.98kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | 420 stainless steel HRC 48-53 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 54*54*78mm |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| Bearing Type | Angular Contact Ball Bearing |
| Size | D130*80mm |
| Clamping Power | 10000N |
| Weight | 6.3kg |
| Material | Premium stainless steel HRC 57-60 |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.36kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | D89*15.4mm |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 51*51*1.2mm |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Function Type | Fully Automatic Top Load |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 145*100*54mm |
| Clamping Power | 10000N |
| Weight | 4,8 kg |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 2.02kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 56*76*108mm |
| Power | 4000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.99kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 56*56*91mm |
| Power | 4000N |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Country of Origin | Made in India |
| Size Type | 335*312*80mm |
| Weight | 0.99kg |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 1.9kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | D115*40mm |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.65kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 2.4kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 80*80*64.5mm |
| Power | 6000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| Material | Stainless Steel |
| No. Of Jaws | 4 |
| Model Name/Number | erowa compatible |
| Brand | kimz corporation south korea |
| Weight | 6.36kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | d130*97.5mm |
| Power | 6000N |
Minimum order quantity: 1 Piece
ER-007620 Erowa compatible ITS chuck d100mm with subplate d130mm
A chuck is a specialized type of clamp used to hold an object with radial symmetry, especially a cylinder. In a drill, a mill and a transmission, a chuck holds the rotating tool; in a lathe, it holds the rotating workpiece. Chucks commonly use jaws to hold the tool or workpiece.
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 0.65kg |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 14kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Alluminium alloy |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 280*280*41mm |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Layout | Horizontal |
| Usage/Application | titing electrode holder for adjustment of electrode on electrical spark erosion machine |
| Model Name/Number | universal tilting holder for EDM machine |
| Material | erowa/system 3R |
| Size | d105*100mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 1.15kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 100*60*34.8mm |
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearing |
| Material | Premium stainless steel HRC 40-44 |
| Size | 90*90*5mm |
| Weight | 0.13kg |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Size | 130*80*80.5mm |
| Weight | 3.83kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 6000N |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Size | D72*44mm |
| Weight | 1.02kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | 420 stainless steel HRC 32-36 |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 6.36kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 145*100*59mm |
| Power | 10000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 3.64kg |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 54*54*167mm |
| Power | 4000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 45KG |
| Material | Mild Steel |
| Material Grade | Premium stainless steel HRC 57-60 |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 400*360*55mm |
| Power | 36000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 2kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 7inches/1080P |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Material | Erowa /system 3R |
| Usage/Application | angular EDM spark erosion machining |
| Size | 51*51*60mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 100000 / Set Get Latest Price
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 2 |
| Weight | 22.19kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 460*102*87mm |
| Power | 10000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 2 |
| Weight | 37.43kg |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | 330*290*87mm |
| Power | 10000N |
₹ 24000 / Piece Get Latest Price
| Chuck Dia Maximum | 50 mm |
| No. Of Jaws | 4 |
| Weight | 10000N |
| Material | Mild Steel |
| Size | 410*310*87mm |
| Power | 51.93kg |
Irfan Mohmadsidik Sorathiya (CEO)
Alif Engineers
36/B, Aafiya Park, Opp Iti Collage Village Rahtalav
Anand - 388001, Gujarat, India